| 000 | 00358nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LDD | ||
| 008 | 181029s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9067641332 | ||
| 040 | _cLDD | ||
| 100 | _aSazonov V. | ||
| 245 | 0 |
_aNew trends in Probability and Statistics _cSazonov V. |
|
| 260 |
_aUtrech _bVSP _c1991 |
||
| 901 |
_a2754 _b03-10-2003 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47015 _d47015 |
||