000 | 00388nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | LDD | ||
008 | 181029s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a80285562 | ||
040 | _cLDD | ||
245 | 0 | _aMACHINE intelligence | |
260 |
_aEngland _bPergamon Infotech _c1981 |
||
300 | _aiv, 407p | ||
440 | _aThe state of the art reprot 9 no. 3 | ||
901 |
_a314 _b12-03-1996 |
||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c40431 _d40431 |