| 000 | 00437nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LDD | ||
| 005 | 20251028063515.0 | ||
| 008 | 251028b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a00335533 | ||
| 040 | _aLDD | ||
| 245 | _aQuarterly Journal of Economics | ||
| 260 |
_aU.S _b Harvard University Oxford University Press _c2018 |
||
| 300 | _aVol.No.133 (No..3-4 ) 2018 | ||
| 310 | _aQuarterly | ||
| 650 | _2Economics | ||
| 942 |
_2ddc _cJ |
||
| 999 |
_c200348 _d200348 |
||